Estos precios son de agosto de 2019. Para obtener los precios actuales, visite la página "Nuestro Servicio ”y llame a“ Precios de Metales ”.
| Ware | Especificación | Unidad | Precio en USD | Cambiar a semana anterior |
la fijación de precios Fecha |
| Bauxita | Monohidrato australiano 52% min CIF China | USD / mt | 41-42 | 08.07.19 | |
| Bauxita | Indonesia 46% min CIF China | USD / mt | 43.5-44.5 | 08.07.19 | |
| Bauxita | Guinea 45% min CIF China | USD / dt | 52.5-53.5 | 08.07.19 | |
| Bauxita | Al2O3 60% min, SiO2 11% max Sin IVA entregado China | USD / mt | 77.2-78.6 | 08.07.19 | |
| Bauxita | Al2O3 60% min, SiO2 12% max Sin IVA entregado China | USD / mt | 69.1-70.6 | 08.07.19 | |
| Alúmina | 98.5% min EXW China | USD / mt | 390-397 | un 0.73% | 08.07.19 |
| Alúmina | 98.5% min EXW Shandong | USD / mt | 392-399 | un 1.09% | 08.07.19 |
| Alúmina | 98.5% min EXW Shanxi | USD / mt | 389-396 | un 0.74% | 08.07.19 |
| Alúmina | 98.5% min EXW Henan | USD / mt | 390-397 | un 0.73% | 08.07.19 |
| Alúmina | 98.5% min EXW Guangxi | USD / mt | 389-396 | un 0.74% | 08.07.19 |
| Alúmina | 98.5% min FOB Australia | USD / mt | 320-330 | 08.07.19 | |
| Fluoruro de aluminio | 61% min EXW China | USD / mt | 1412-1441 | 08.07.19 | |
| Fluoruro de aluminio | 61% min FOB China | USD / mt | 1370-1400 | un 0.73% | 08.07.19 |
| Hidróxidos de aluminio | 64.5% min EXW China | USD / mt | 262-269 | un 0.54% | 08.07.19 |
| Lingote de aluminio | 99.7% min en almacén Shanghai | USD / mt | 2003-2018 | un 0.36% | 08.07.19 |
| Lingote de aluminio | 99.7% min En almacén Guangzhou | USD / mt | 2007-2022 | un 0.22% | 08.07.19 |
| Aleación de aluminio | A356 EXW China | USD / mt | 2070-2085 | un 0.35% | 08.07.19 |
| Aleación de aluminio | ADC12 EXW China | USD / mt | 1900-1929 | un 0.38% | 08.07.19 |
| Aleación de aluminio | ADC12 FOB China | USD / mt | 1460-1480 | 08.07.19 | |
| Barra de aluminio | TC 6063 120mm En almacén Wuxi | USD / mt | 51.0-56.8 | un 5.13% | 08.07.19 |
| Barra de aluminio | TC 6063 120mm En el almacén Foshan | USD / mt | 46.6-52.4 | un 5.56% | 08.07.19 |
| Chatarra de aluminio | Zorba 98 1 CIF China | USD / mt | 1010-1030 | 08.07.19 | |
| Chatarra de aluminio | Chatarra Al 88% min Entregado China | USD / mt | 1441-1470 | 08.07.19 | |
| Chatarra de aluminio | Perfiles Scrap Al 88% min Entregado China | USD / mt | 1441-1470 | 08.07.19 | |
| Chatarra de aluminio | Chatarra de fundición Al 91% min Entregado China | USD / mt | 1427-1456 | 08.07.19 | |
| Chatarra de aluminio | Chatarra de fundición Al 86% min Entregado China | USD / mt | 1281-1310 | 08.07.19 | |
| Concentrado de cobre | 20% min Entregado China | USD / mt Cu | 5831-5861 | un 0.10% | 08.07.19 |
| Concentrado de cobre | TC 25% min CIF China | USD / mt | 57-64 | 08.07.19 | |
| Blíster de cobre | TC 98.5% min Entregado China | USD / mt | 205-234 | 08.07.19 | |
| Cátodo de cobre | 99.99% min Entregado China | USD / mt | 6746-6775 | un 0.13% | 08.07.19 |
| Chatarra de cobre | Alambre 99% min Entregado China | USD / mt | 6208-6238 | un 0.12% | 08.07.19 |
| Concentrado de plomo | 60% min EXW China | USD / mt Pb | 2063-2093 | un 0.17% | 08.07.19 |
| Concentrado de plomo | TC 50% min CIF China | USD / mt | 20-30 | 08.07.19 | |
| Lingote de plomo | 99.994% min en almacén Shanghai | USD / mt | 2311-2340 | un 0.16% | 08.07.19 |
| Lingote de plomo | 99.994% min En almacén Guangzhou | USD / mt | 2304-2333 | un 0.16% | 08.07.19 |
| Lingote de plomo | Secundario 98% min EXW China | USD / mt | 2249-2278 | 08.07.19 | |
| Lingote de plomo | Secundario 98% min Ex-VAT EXW China | USD / mt | 2089-2118 | 08.07.19 | |
| Lingote de plomo | Secundario 99.994% min EXW China | USD / mt | 2293-2322 | 08.07.19 | |
| Lingote de plomo | Secundario 99.994% min Ex-VAT EXW China | USD / mt | 2140-2169 | 08.07.19 | |
| Chatarra de plomo | Batería reciclada de tipo Start sin IVA entregada en China | USD / mt | 1186-1208 | 08.07.19 | |
| Chatarra de plomo | Batería reciclada de ciclo profundo sin IVA entregada China | USD / mt | 1325-1339 | 08.07.19 | |
| Mineral de níquel | Filipinas 1.5% min en puerto China | USD / mt | 31.3-34.2 | 08.07.19 | |
| Mineral de níquel | Filipinas 1.5% min CIF China | USD / mt | 27.5-29.5 | 08.07.19 | |
| Mineral de níquel | Filipinas 1.8% min en puerto China | USD / mt | 56.8-59.7 | 08.07.19 | |
| Mineral de níquel | Filipinas 1.8% min CIF China | USD / mt | 49.0-51.0 | un 1.01% | 08.07.19 |
| Mineral de níquel | Indonesia 1.8% min CIF China | USD / mt | 39.0-41.0 | un 1.27% | 08.07.19 |
| Cátodo de níquel | 99.96% min EXW China | USD / mt | 14600-14673 | 08.07.19 | |
| Cátodo de níquel | Norilsk 99.96% min en puerto China | USD / mt | 14164-14236 | un 0.20% | 08.07.19 |
| Sulfatos de níquel | Ni 22% min; Co 0.4% max Entregado China | USD / mt | 3202-3275 | un 1.33% | 08.07.19 |
| Sulfatos de níquel | Ni 22% min; Co 0.05% max EXW China | USD / mt | 4003-4076 | 08.07.19 | |
| Concentrado de estaño | 60% min Entregado China | USD / mtm | 18560-18851 | 08.07.19 | |
| Concentrado de estaño | Birmano 20% min En almacén MengA | USD / mtm | 16449-16595 | 08.07.19 | |
| Concentrado de estaño | Birmano 30% min En almacén MengA | USD / mtm | 17104-17250 | 08.07.19 | |
| Lingote de estaño | 99.9% min EXW China | USD / mt | 19506-19797 | 08.07.19 | |
| soldadura | Sn 99% min, Ag 0.3% min, Cu 0.7% max EXW China | USD / kg | 23.6-25.0 | 08.07.19 | |
| soldadura | Sn 99% min, Cu 0.7% max EXW China | USD / kg | 21.4-22.9 | 08.07.19 | |
| soldadura | Sn 60% min, Pb 39% max EXW China | USD / kg | 14.7-15.4 | 08.07.19 | |
| soldadura | Sn 40% min, Pb 59% max EXW China | USD / kg | 10.3-11.1 | 08.07.19 | |
| Concentrado de zinc | 50% min EXW Sur de China | USD / mt | 1705-1748 | un 2.95% | 08.07.19 |
| Concentrado de zinc | 55% min EXW Norte de China | USD / mt | 1684-1728 | un 2.98% | 08.07.19 |
| Concentrado de zinc | TC 50% CIF China | USD / mt | 270-280 | 08.07.19 | |
| Lingote de zinc | 99.995% min En el almacén Tianjin | USD / mt | 2841-2856 | un 1.66% | 08.07.19 |
| Lingote de zinc | 99.995% min en almacén Shanghai | USD / mt | 2834-2849 | un 1.86% | 08.07.19 |
| Lingote de zinc | 99.995% min En almacén Guangzhou | USD / mt | 2831-2846 | un 1.71% | 08.07.19 |
| Lingote de zinc | 99.99% min EXW China | USD / mt | 2823-2837 | un 1.87% | 08.07.19 |
| Polvo de zinc | 96% min 325mesh EXW China | USD / mt | 3363-3392 | un 1.57% | 08.07.19 |
| Óxidos de zinc | 99.7% min EXW China | USD / mt | 2693-2809 | un 1.56% | 08.07.19 |
Todos los precios mostrados corresponden al estado real de la fecha dada. Si desea ver estos precios actualizados diariamente, regístrese para recibir nuestros precios en tiempo real. Además, tiene acceso a gráficos, datos de precios históricos y un descuento constante de 20% en todos los productos ISE.
Visita también:
Precios en tiempo real - Registro
Precios actuales de tierras raras
Precios corrientes de metales secundarios.
Precios actuales de metales estratégicos.
Precios actuales de metales especiales.
Síganos en nuestras redes sociales:
