Noticias de metal

Precios de metales de alta pureza en mayo de 2020

Precios de metales de alta pureza en mayo de 2020

Precios de metales de alta pureza en mayo de 2020





Los datos, como nuestros precios de metales de alta pureza, no son gratuitos. Para que los precios de los metales también se puedan ofrecer de forma gratuita en el futuro, le pedimos que haga clic en la publicidad de arriba al salir de la página. El equipo de ISE dice: gracias.

Los precios indicados se refieren a la unidad más pequeña de un producto. Como regla general, los precios no pueden extrapolarse en línea recta en el comercio. Los precios que se muestran aquí son solo una indicación.

Dado que los precios de los productos especiales de alta pureza están sujetos a ligeras fluctuaciones, los precios se actualizan cada tres meses. Si desea conocer los últimos precios, contáctenos.

Ware

Calidad%

Base

bienes

valores

Unidad

De mayo de 20

Feb 20

cambio

%

la fijación de precios

Aluminio (Al)
Lingote de aluminio 99,9900 Metal EU 1 Kg 419,00 419,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de aluminio 0,05 mm 99,99000 Metal EU 1 Meter 227,00 227,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de aluminio 0,013 mm 99,85000 Metal EU 1 Meter 266,00 186,00 43,01 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de aluminio 0,025 mm 99,99000 Metal EU 1 Meter 206,00 206,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
óxido de aluminio 99,00000 Óxido EU 1 Kg 121,00 121,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Trapo de aluminio 99,50000 Metal EU 1 Kg 68,00 68,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de aluminio -325 mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 80,00 80,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Antimonio (Sb)
Lingote de antimonio 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.319,00 1.319,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Antimonio en polvo -200 mesh 99,99900 Metal EU 1 gramos 25,70 25,70 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Antimonio en polvo -200 mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 181,40 181,40 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Bulto de antimonio 1,25 cm 99,50000 Metal EU 1 Kg 328,00 328,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de antimonio 12,7 mm 99,99900 Metal EU 1 gramos 5,90 5,90 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Arsénico
Bulto de arsénico 99,99900 Metal EU 1 gramos 4,75 4,75 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Arsénico en polvo -20mesh 99,00000 Metal EU 1 Kg 1.452,00 1.448,00 0,28 8 de mayo. Vigésimo
Esponja de arsénico 30 mm 99,50000 Metal EU 1 Kg 6.220,00 6.220,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Bario (Ba)
Varilla de bario 22 mm 99,00000 Metal EU 1 Kg 987,00 987,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de bario 2,5 cm 99,20000 Metal EU 1 Kg 3.176,00 3.176,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Berilio (Be)
Alambre de berilio 0,125 mm 99,70000 Metal EU 1 Meter 936,00 936,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de berilio 0,25 mm 99,70000 Metal EU 1 Meter 1.691,00 1.691,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de berilio 0,1 mm 99,00000 Metal EU 25x25mm 539,00 539,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de berilio 0,5 mm 99,00000 Metal EU 25x25mm 236,00 236,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Bulto de berilio 5-38 mm 99,50000 Metal EU 1 gramos 9,05 9,05 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Bismuto (Bi)
Polvo de bismuto -200mesh 99,99900 Metal EU 1 Kg 3.660,00 3.660,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de bismuto -325mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 372,00 372,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de bismuto -100mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 288,00 288,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Nanopolvo de óxido de bismuto 99,90000 Óxido EU 1 Kg 656,00 656,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de bismuto 1 mm 99,99900 Metal EU 25x25mm 388,00 388,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de bismuto 2 mm 99,99900 Metal EU 25x25mm 352,00 352,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de bismuto 12,7 mm 99,90000 Metal EU 1 Kg 486,00 486,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de bismuto 11 mm 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.658,00 1.658,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de bismuto 12,7 mm 99,99900 Metal EU 1 Kg 6.800,00 6.800,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de bismuto 10cm. 99,99000 Metal EU 1 Kg 181,00 181,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cadmio (Cd)
Cadmio en polvo -200 mesh 99,99000 Metal EU 1 Kg 6.200,00 6.200,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de cadmio -325mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 1.496,00 1.496,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de cadmio 0,5 mm 99,85000 Metal EU 100x150mm 106,00 106,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cerio (Ce)
Lingote de Cerio 99,00000 Metal EU 1 Kg 475,00 475,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lingote de Cerio 99,80000 Metal EU 1 Kg 1.968,00 1.968,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de cerio 0,62 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 162,00 162,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de cerio 0,25 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 162,00 162,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de cerio 0,1 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 181,00 181,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de cerio 12,7mm 99,80000 Metal EU 10 mm 162,00 162,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de cerio 6,35mm 99,90000 Metal EU 10 mm 101,00 101,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cesio (Cs)
Cesio 99,80000 Metal EU 1 gramos 96,70 96,70 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cesio 99,98000 Metal EU 1 gramos 105,00 105,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cromo (Cr)
Polvo de cromo <10 micrones 99,20000 Metal EU 1 Kg 643,00 643,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cromo en polvo -10mesh 99,99600 Metal EU 1 gramos 12,80 12,80 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cromo en polvo -200mesh 99,94000 Metal EU 1 Kg 2.008,00 2.008,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cromo en polvo -60mesh 99,99000 Metal EU 1 Kg 722,00 722,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Copos de cromo 2-12 mm 99,99600 Metal EU 1 gramos 8,10 8,10 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de cromo de 3-8 mm 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.836,00 1.836,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cobalto (Co)
Alambre de cobalto 1,5 mm 99,95000 Metal EU 1 Meter 768,00 768,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de cobalto 2,0 mm 99,95000 Metal EU 1 Meter 1.200,00 1.200,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de cobalto 0,025 mm 99,95000 Metal EU 25x25mm 166,00 166,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de cobalto 0,5 mm 99,95000 Metal EU 25x25mm 115,00 115,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Trozo de cobalto cubos de 1,5 cm 99,90000 Metal EU 1 gramos 11,32 11,32 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de cobalto 99,90000 Metal EU 1 Kg 435,00 436,00 -0,23 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de cobalto 1,6 micras 99,80000 Metal EU 1 Kg 716,00 718,00 -0,28 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de cobalto -60mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 802,00 802,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de cobalto 12,5 mm 99,95000 Metal EU 25 mm 205,00 205,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de cobalto 5 mm 99,95000 Metal EU 50 mm 162,00 162,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cobre (Cu)
Polvo de cobre 99,00000 Metal EU 1 Kg 102,00 101,20 0,79 8 de mayo. Vigésimo
Cobre en polvo -150mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 220,00 220,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Cobre en polvo -100mesh 99,99900 Metal EU 1 gramos 13,70 13,60 0,74 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de cobre 150mesh 99,99900 Metal EU 1 gramos 6,80 6,60 3,03 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de cobre 30mesh 99,99900 Metal EU 1 gramos 188,00 185,00 1,62 8 de mayo. Vigésimo
Nano polvo de cobre 20-50 nm 99,90000 Metal EU 1 gramos 38,00 36,60 3,83 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de cobre ultrafino esférico <30 µm 99,99900 Metal EU 1 gramos 1.720,00 1.720,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de nano-cobre esférico -300 nm 99,990 Metal EU 1 gramos 1.810,00 1.800,00 0,56 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de nano-cobre esférico -30 nm 99,990 Metal EU 1 gramos 2.020,00 1.930,00 4,66 8 de mayo. Vigésimo
Disprosio (Dy)
Disprosio en polvo -40 mesh 99,90000 Metal EU 1 gramos 28,00 26,20 6,87 8 de mayo. Vigésimo
Disprosio en polvo - malla 200 99,90000 Metal EU 1 gramos 64,00 63,60 0,63 8 de mayo. Vigésimo
Lingote de disprosio 99,80000 Metal EU 1 Kg 2.980,00 2.970,00 0,34 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de disprosio 99,90000 Metal EU 1 gramos 11,80 11,10 6,31 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de disprosio destiladas 99,90000 Metal EU 1 gramos 19,00 18,60 2,15 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de disprosio 6,35 mm 99,70000 Metal EU 10 mm 137,00 137,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de disprosio 12,7 mm 99,90000 Metal EU 10 mm 242,00 242,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Erbio (Er)
Erbio en polvo -40mesh 99,90000 Metal EU 1 gramos 37,87 37,80 0,19 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de erbio 0,1 mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 837,00 837,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de erbio 0,25 mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 413,00 413,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de erbio 0,62 mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 792,00 792,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de erbio 99,90000 Metal EU 10 gramos 122,00 122,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de erbio 12,7 mm 99,90000 Metal EU 10 mm 309,00 309,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de erbio 6,35 mm 99,90000 Metal EU 10 mm 125,00 125,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Europio (UE)
Lingote de Europio 99,90000 Metal EU 1 gramos 114,00 114,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de europio 99,90000 Metal EU 1 gramos 111,00 111,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina Europium 0,25mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 194,00 194,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina Europium 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 396,00 396,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla Europium 9,52mm 99,90000 Metal EU 10 mm 359,00 359,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Gadolinio (Gd)
Polvo de gadolinio -40mesh 99,00000 Metal EU 1 gramos 19,00 19,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de gadolinio -200mesh 99,90000 Metal EU 1 gramos 20,00 20,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Nanopowder de óxido de gadolinio 20-40nm 99,99000 Metal EU 1 Kg 2.670,00 2.670,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de gadolinio 0,025 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 122,00 122,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de gadolinio 0,25 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 118,00 118,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de gadolinio 20 mm 99,90000 Metal EU 10 gramos 97,00 97,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de gadolinio 12,7 mm 99,90000 Metal EU 10 mm 276,00 276,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de gadolinio 6,35mm 99,90000 Metal EU 10 mm 207,00 207,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Galio (Ga)
Lingote de galio 99,99000 Metal EU 1 Kg 2.336,00 2.336,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lingote de galio 99,99900 Metal EU 1 Kg 3.544,00 3.386,00 4,67 8 de mayo. Vigésimo
Lingote de galio 99,99990 Metal EU 1 Kg 3.386,00 3.544,00 -4,46 8 de mayo. Vigésimo
Lingote de galio 99,99999 Metal EU 1 Kg 4.118,00 4.118,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Pellets de galio 99,99990 Metal EU 1 Kg 6.528,00 6.528,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Germanio (Ge)
Polvo de germanio-malla 100 99,99900 Metal EU 1 gramos 18,30 18,30 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de germanio 3,2 mm 99,99900 Metal EU 1 gramos 17,30 17,30 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Hafnio (Hf)
Hafnio en polvo -325mesh 99,60000 Metal EU 1 gramos 5,80 5,4 7,41 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de hafnio de 3-12 mm 99,90000 Metal EU 1 gramos 10,00 10,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de hafnio 0,25 mm 99,97000 Metal EU 1 Meter 100,00 100,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de hafnio 0,5 mm 99,95000 Metal EU 1 Meter 83,60 83,60 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de hafnio 1,0 mm 99,95000 Metal EU 1 Meter 187,00 187,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de hafnio 2,0 mm 99,70000 Metal EU 1 Meter 200,00 200,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de hafnio 0,025 mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 169,00 169,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de hafnio 1,0 mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 256,00 256,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de hafnio 6,35 mm 99,90000 Metal EU 50 mm 162,00 162,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Holmio (Ho)
Polvo de holmio-malla 200 99,90000 Metal EU 1 gramos 13,50 13,30 1,50 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de holmio 99,90000 Metal EU 1 gramos 38,20 38,20 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de holmio 0,025 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 246,00 246,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de holmio 0,3 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 284,00 284,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de holmio 6,35 mm 99,80000 Metal EU 10 mm 342,00 342,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Indio (en)
Lingote de indio 99,99900 Metal EU 10 gramos 93,50 93,40 0,11 8 de mayo. Vigésimo
Indio en polvo-malla 100 99,99900 Metal EU 1 gramos 10,20 10,15 0,49 8 de mayo. Vigésimo
Indio en polvo -325mesh 99,99000 Metal EU 1 gramos 20,50 21,00 -2,38 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de indio 1,5 mm 99,99000 Metal EU 1 Meter 162,00 162,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de indio 2,0 mm 99,99000 Metal EU 1 Meter 193,00 193,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de indio 99,99000 Metal EU 1 gramos 8,00 7,90 1,27 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de indio 0,05 mm 99,99000 Metal EU 50x50mm 239,00 239,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de indio 0,25 mm 99,99000 Metal EU 50x50mm 107,00 107,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de indio 2,54 mm 99,99000 Metal EU 10cm / XNUMX cm / XNUMX cm /XNUMX cm de diámetro 41,00 41,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Iridium (ir)
Polvo de óxido de iridio 99,00000 Óxido EU 1 gramos 151,00 151,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de iridio -60mesh 99,95000 Metal EU 1 gramos 203,00 203,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de iridio - malla 325 99,90000 Metal EU 1 gramos 112,00 112,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de iridio 0,075 mm 99,90000 Metal EU 1 Meter 2.396,00 2.400,00 -0,17 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de iridio 0,25 mm 99,80000 Metal EU 1 Meter 794,00 795,00 -0,13 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de iridio 1,0 mm 99,80000 Metal EU 1 Meter 21.500,00 21.500,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Esponja Iridium -100mesh 99,95000 Metal EU 1 gramos 99,00 102,60 -3,51 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de iridio 0,25 mm 99,80000 Metal EU 25x25mm 788,00 788,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de iridio 0,5 mm 99,70000 Metal EU 25x25mm 833,00 833,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de iridio 1,0 mm 99,70000 Metal EU 25x25mm 1.307,00 1.307,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lantano (La)
Lantano en polvo -40mesh 99,70000 Metal EU 1 gramos 14,50 12,00 20,83 8 de mayo. Vigésimo
Lantano en polvo -200mesh 99,90000 Metal EU 1 gramos 23,20 20,90 11,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de lantano 99,90000 Metal EU 100 gramos 371,00 371,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de lantano 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 225,00 225,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de lantano 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 271,00 271,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de lantano 6,25 mm 99,90000 Metal EU 10 mm 89,00 89,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de lantano 12,7 mm 99,90000 Metal EU 10 mm 88,40 88,40 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Litio (Li)
Gránulos de litio 1-6 mm 99,00000 Metal EU 100 gramos 282,00 282,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de litio 3,2mm 99,80000 Metal EU 100 gramos 700,00 700,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Papel de litio 0,75 mm 99,90000 Metal EU 100 gramos 412,00 412,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Papel de litio 1,5 mm 99,90000 Metal EU 100 gramos 254,00 254,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lutecio (Lu)
Piezas de lutecio 99,90000 Metal EU 1 gramos 201,00 201,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de lutecio 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 205,00 205,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de lutecio 0,5mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 506,00 506,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
El magnesio (Mg)
Giros de magnesio 99,00000 Metal EU 100 gramos 14,60 14,60 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Giros de magnesio 99,80000 Metal EU 100 gramos 42,80 42,80 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Giros de magnesio 99,98000 Metal EU 100 gramos 59,50 60,00 -0,83 8 de mayo. Vigésimo
Magnesio en polvo -325mesh 99,80000 Metal EU 100 gramos 67,50 67,50 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Gránulos de magnesio -12 + 50mesh 99,80000 Metal EU 100 gramos 17,00 17,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de magnesio 0,05 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 161,00 161,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de magnesio 0,125 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 211,00 211,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de magnesio 1,0 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 180,00 180,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
El manganeso (Mn)
Polvo de manganeso -325mesh 99,30000 Metal EU 1 Kg 146,00 146,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de manganeso -325mesh 99,95000 Metal EU 1 Kg 2.050,00 2.050,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de manganeso 99,95000 Metal EU 1 Kg 2.180,00 2.180,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Gránulos de manganeso 0,8-12mm 99,98000 Metal EU 1 Kg 2.140,00 2.140,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Molibdeno (Mo)
Molibdeno en polvo -100mesh 99,95000 Metal EU 1 Kg 264,00 264,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Molibdeno en polvo -200mesh 99,90000 Metal EU 1 Kg 377,00 380,00 -0,79 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de molibdeno 0,025 mm 99,95000 Metal EU 150x150mm 77,00 77,50 -0,65 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de molibdeno 0,1 mm 99,95000 Metal EU 100x150mm 65,50 65,90 -0,61 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de molibdeno 1,0mm 99,94000 Metal EU 1 Meter 31,00 32,00 -3,13 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de molibdeno 2,0mm 99,95000 Metal EU 1 Meter 109,00 109,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de molibdeno 6,4mm 99,97000 Metal EU 100 gramos 180,00 180,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de molibdeno 12,7mm 99,95000 Metal EU 100 gramos 162,00 164,00 -1,22 8 de mayo. Vigésimo
Neodimio (Nd)
Lingote de neodimio 99,10000 Metal EU 1 Kg 2.740,00 2.740,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de neodimio -40mesh 99,80000 Metal EU 100 gramos 1.452,00 1.452,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de neodimio -200mesh 99,90000 Metal EU 100 gramos 2.060,00 2.060,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de neodimio 0,1 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 123,00 123,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de neodimio 1,0 mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 150,00 150,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de neodimio 6,35 mm 99,50000 Metal EU 100 mm 525,00 525,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de neodimio 12,7 mm 99,50000 Metal EU 100 mm 672,00 672,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Níquel (Ni)
Alambre de níquel 0,25 mm 99,98000 Metal EU 1 Meter 7,90 7,90 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de níquel 0,025 mm 99,98000 Metal EU 1 Meter 94,00 109,00 -13,76 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de níquel 0,01 mm 99,97000 Metal EU 1 Meter 253,00 253,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de níquel 99,90000 Metal EU 1 Kg 504,00 504,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Copos de níquel -325mesh 99,80000 Metal EU 1 Kg 152,00 152,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Níquel en polvo -50mesh 99,70000 Metal EU 1 Kg 366,00 366,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Níquel nano polvo 20nm 99,90000 Metal EU 1 Gramm 62,50 62,50 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de níquel 0,05 mm 99,00000 Metal EU 20x30mm 71,60 71,60 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de níquel 0,1 mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 15,90 15,90 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de níquel 2,0 mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 44,80 44,80 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de níquel 6,35 mm 99,50000 Metal EU 10cm / XNUMX cm / XNUMX cm /XNUMX cm de diámetro 25,00 25,50 -1,96 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de níquel 12,7 mm 99,50000 Metal EU 10cm / XNUMX cm / XNUMX cm /XNUMX cm de diámetro 71,00 71,50 -0,70 8 de mayo. Vigésimo
Niobio (Nb)
Polvo de niobio -60mesh 99,80000 Metal EU 100 gramos 122,00 122,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de niobio -325mesh 99,80000 Metal EU 100 gramos 182,00 182,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Piezas de niobio 99,80000 Metal EU 100 gramos 81,70 81,70 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de niobio 0,25 mm 99,99000 Metal EU 1 Meter 58,00 60,00 -3,33 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de niobio 1,0 mm 99,80000 Metal EU 1 Meter 34,00 34,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de niobio de 0,05 mm 99,80000 Metal EU 100x100mm 50,00 50,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de niobio de 0,5 mm 99,80000 Metal EU 100x250mm 361,00 365,00 -1,10 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de niobio de 2,0 mm 99,80000 Metal EU 100x200mm 885,00 887,00 -0,23 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de niobio 6,35 mm 99,80000 Metal EU 1 Meter 640,00 640,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de niobio 12,7 mm 99,80000 Metal EU 1 Meter 2.960,00 2.960,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Osmio (Os)
Osmio en polvo -20mesh 99,95000 Metal EU 1 gramos 170,00 170,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Osmio en polvo-malla 200 99,80000 Metal EU 1 gramos 125,00 125,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
paladio
Alambre de paladio 0,5 mm 99,90000 Metal EU 1 Meter 263,00 220,00 19,55 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de paladio 1,0 mm 99,98000 Metal EU 1 Meter 1.340,00 1.260,00 6,35 8 de mayo. Vigésimo
Paladio en polvo -60 mesh 99,90000 Metal EU 1 gramos 150,00 89,00 68,54 8 de mayo. Vigésimo
Paladio en polvo -200 mesh 99,95000 Metal EU 1 gramos 150,00 120,00 25,00 8 de mayo. Vigésimo
Gránulos de paladio 99,80000 Metal EU 1 gramos 150,00 92,00 63,04 8 de mayo. Vigésimo
Gránulos de paladio 99,95000 Metal EU 1 gramos 155,00 95,00 63,16 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de paladio 0,025 mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 240,00 240,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de paladio 0,1 mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 1.100,00 1.100,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de paladio 0,25 mm 99,98000 Metal EU 50x50mm 1.030,00 803,00 28,27 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de paladio 6,35 mm 99,95000 Metal EU 50 mm 1.990,00 1.160,00 71,55 8 de mayo. Vigésimo
Praesodimio (Pr)
Lingote de praesodimio 99,00000 Metal EU 10 gramos 76,00 75,00 1,33 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de praesodimio -40mesh 99,50000 Metal EU 1 gramos 33,00 33,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Polvo de praesodimio -200mesh 99,90000 Metal EU 1 gramos 14,50 15,00 -3,33 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de praesodimio 0,1 mm 99,00000 Metal EU 50x50mm 502,00 502,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de praesodimio 1,0 mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 609,00 609,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de praesodimio 6,35 mm 98,50000 Metal EU 1 Meter 597,00 597,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Varilla de praesodimio 12,7 mm 99,50000 Metal EU 1 Meter 1.590,00 1.590,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Renio (Re)
Renio en polvo -325mesh 99,99000 Metal EU 1 gramos 44,00 44,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de renio 0,25 mm 99,97000 Metal EU 1 Meter 398,00 392,00 1,53 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de renio 0,5 mm 99,97000 Metal EU 1 Meter 660,00 660,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Alambre de renio 1,0 mm 99,97000 Metal EU 1 Meter 1.710,00 1.710,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de renio 0,1 mm 99,70000 Metal EU 50x50mm 606,00 606,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de renio 0,5 mm 99,97000 Metal EU 50x50mm 1.246,00 1.246,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Lámina de renio 1,0 mm 99,97000 Metal EU 50x50mm 2.613,00 2.613,00 0,00 8 de mayo. Vigésimo
Rodio (Rh)
